| Bangkok - online reservation system - THAILAND | ||||||
| Accommodation [read hotel reviews] |
Location |
Rates |
Break fast |
select currency |
||
| Airport Suite (Don Muang) Bangkok | Airport - nearby Don Muang | 33 $ | incl. |
|
||
| Asia Don Muang Airport Hotel | Airport - nearby Don Muang | 51 $ |
|
|||
| Xen Suites Bangkok | Airport - nearby Don Muang | 46 $ | incl. |
|
||
| Miracle Grand Convention Hotel | Airport - nearby Don Muang | 54 $ |
|
|||
| Ebina House | Airport - nearby Don Muang | 60 $ | incl. |
|
||
| Amari Don Muang Airport Hotel | Airport - nearby Don Muang | 63 $ |
|
|||
| Rama Gardens Hotel | Airport - nearby Don Muang | 70 $ | incl. |
|
||
| Nawarat Resort & Serviced Apartment | Airport - nearby Suvarnabhumi | 18 $ |
|
|||
| Thong Ta Resort and Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 19 $ | incl. |
|
||
| Great Residence Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 19 $ |
|
|||
| Convenient Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 21 $ | incl. |
|
||
| Queen`s Garden Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 22 $ |
|
|||
| Silver Gold Garden | Airport - nearby Suvarnabhumi | 25 $ |
|
|||
| Floral Shire Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 25 $ |
|
|||
| The Heritage Hotel Srinakarin | Airport - nearby Suvarnabhumi | 26 $ | incl. |
|
||
| Summit Pavilion Bangkok | Airport - nearby Suvarnabhumi | 28 $ | incl. |
|
||
| Blue Diamond Garden Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 28 $ | incl. |
|
||
| Grand Pinnacle Serviced Apartment | Airport - nearby Suvarnabhumi | 28 $ | incl. |
|
||
| Yamato Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 30 $ | incl. |
|
||
| Avana Hotel & Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 33 $ | incl. |
|
||
| Regent Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 33 $ |
|
|||
| 13 Coins Airport Grand Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 36 $ | incl. |
|
||
| Siam Piman Airport Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 42 $ |
|
|||
| Grand Inn Come Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 42 $ | incl. |
|
||
| The Ivory Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 43 $ | incl. |
|
||
| King Park Avenue | Airport - nearby Suvarnabhumi | 51 $ | incl. |
|
||
| Bangkok Natural Spa & Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 54 $ | incl. |
|
||
| The Park 9 (A Living Serviced Residence) | Airport - nearby Suvarnabhumi | 60 $ | incl. |
|
||
| Miracle Hometel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 99 $ | incl. |
|
||
| 13 Coins Resort Bang Na (BITEC) | Bang Na | 33 $ | incl. |
|
||
| Howard Square Boutique Hotel | Chareonraj Road, Bangklo | 27 $ | incl. |
|
||
| P & R Residence | Charoenkrung Road, Soi 30 | 28 $ |
|
|||
| Woodlands Inn | Charoenkrung Road, Soi 32 | 14 $ | incl. |
|
||
| Bossotel Inn Bangkok | Charoenkrung Road, Soi 42/1 | 42 $ | incl. |
|
||
| Centre Point Silom | Charoenkrung Road, Soi 50 | 66 $ | incl. |
|
||
| Prince Palace Hotel Mahanak | Damrongrak Road, Bo Bae Tower | 63 $ | incl. |
|
||
| Century Park Hotel | Din Daeng, Ratchaprarop Rd. | 73 $ | incl. |
|
||
| Sawasdee Bangkok Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 19 $ | incl. |
|
||
| Sawasdee Banglampu Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 25 $ | incl. |
|
||
| Diamond House | Khaosan Road area, Banglampoo | 28 $ |
|
|||
| Bhiman Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 31 $ | incl. |
|
||
| New World City Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 36 $ | incl. |
|
||
| Viengtai Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 46 $ | incl. |
|
||
| Sawasdee Khaosan Inn | Khaosan Road area, Chakrapong | 25 $ | incl. |
|
||
| Sawasdee Krungthep Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 16 $ | incl. |
|
||
| Sawasdee Smile Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 18 $ | incl. |
|
||
| Rambuttri Village Inn & Plaza | Khaosan Road area, Phranakorn | 18 $ |
|
|||
| Boonsiri Place | Khaosan Road area, Phranakorn | 33 $ | incl. |
|
||
| Navalai River Resort | Khaosan Road area, Phranakorn | 63 $ | incl. |
|
||
| Trang Hotel Bangkok | Khaosan Road area, Wisutkasart | 31 $ | incl. |
|
||
| Hotel de Moc | Khaosan Road area,Prajatipatai | 39 $ | incl. |
|
||
| Bangkok Garden Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 29 $ | incl. |
|
||
| Siam Society Hotel & Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 42 $ | incl. |
|
||
| SC Park Hotel | Ladprao - Praditmanutham Road | 42 $ | incl. |
|
||
| Town In Town Hotel | Ladprao - Praditmanutham Road | 42 $ | incl. |
|
||
| Inn Come Suite | Ladprao Road, Soi 112 | 22 $ | incl. |
|
||
| Vaboir Lodge Royal Suite | Ladprao Road, Soi 130 | 18 $ |
|
|||
| Metro Point | Ladprao Road, Soi 130 | 31 $ | incl. |
|
||
| Royal Princess Larn Luang | Larn Luang Road | 73 $ | incl. |
|
||
| Grande Ville Hotel | Mahachai Road, China Town | 42 $ | incl. |
|
||
| Princeton Park Suites | Mitmaitri Road, Din Daeng | 36 $ | incl. |
|
||
| Pratunam City Inn | New Petchburi Road | 30 $ | incl. |
|
||
| The Ecotel Bangkok | New Petchburi Road | 33 $ | incl. |
|
||
| Bangkok Palace Hotel | New Petchburi Road | 46 $ | incl. |
|
||
| P2 Boutique Hotel | New Petchburi Road | 46 $ | incl. |
|
||
| A-ONE Bangkok Hotel | New Petchburi Road | 67 $ | incl. |
|
||
| Ramada D`MA Hotel | New Petchburi Road | 71 $ | incl. |
|
||
| A-ONE Boutique Hotel | New Petchburi Road | 73 $ | incl. |
|
||
| Eastin Hotel Makkasan | New Petchburi Road | 73 $ | incl. |
|
||
| Amari Atrium Bangkok | New Petchburi Road | 94 $ | incl. |
|
||
| Nontnatee Resort | Nonthaburi | 42 $ | incl. |
|
||
| Thai House | Nonthaburi | 49 $ | incl. |
|
||
| Samran Place | Petchburi Road | 30 $ | incl. |
|
||
| Residence Rajtaevee | Petchburi Road | 33 $ | incl. |
|
||
| Grand Diamond Suites Hotel | Petchburi Road | 79 $ | incl. |
|
||
| First Hotel | Petchburi Road, Soi 11 | 39 $ | incl. |
|
||
| Best Western Mayfair Suites | Petchburi Road, Soi 13 | 39 $ | incl. |
|
||
| The Best Bangkok House | Petchburi Road, Soi 15 | 27 $ | incl. |
|
||
| Grand Watergate Hotel | Petchburi Road, Soi 15 | 31 $ | incl. |
|
||
| White Palace | Petchburi Road, Soi 15 | 31 $ | incl. |
|
||
| Centre Point Petchburi 15 | Petchburi Road, Soi 15 | 67 $ | incl. |
|
||
| Ten Stars Inn | Petchburi Road, Soi 17 | 30 $ | incl. |
|
||
| First House Hotel Bangkok | Petchburi Road, Soi 19 | 28 $ | incl. |
|
||
| Sofitel Centara Grand Bangkok | Phaholyothin Road - Chatuchak | 96 $ | incl. |
|
||
| Abloom Serviced Apartment | Phaholyothin Road, Soi 03 | 40 $ | incl. |
|
||
| Sena Place Hotel Bangkok | Phaholyothin Road, Soi 11 | 36 $ | incl. |
|
||
| Pathumwan Princess Hotel | Phayathai Road, Siam Square | 138 $ |
|
|||
| Holiday Inn Bangkok | Ploenchit Road | 138 $ |
|
|||
| Intercontinental Bangkok | Ploenchit Road | 171 $ |
|
|||
| Bliston Suwan Park View | Ploenchit Road, Soi 9 (Tonson) | 76 $ | incl. |
|
||
| Sawasdee Langsuan Inn | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 33 $ | incl. |
|
||
| Centre Point Langsuan | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 60 $ | incl. |
|
||
| Cape House Langsuan Serviced Apt. | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 63 $ | incl. |
|
||
| LUXX XL | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 85 $ | incl. |
|
||
| Fraser Place Urbana Luangsuan | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 93 $ | incl. |
|
||
| Jazzotel | Pracha-Utis Road | 30 $ | incl. |
|
||
| Elizabeth Hotel | Pradipat Road - Chatuchak | 31 $ | incl. |
|
||
| Aurum The River Place | Pranakorn, opposite Wat Po | 105 $ | incl. |
|
||
| S 2 S Boutique Resort | Pratunam | 22 $ |
|
|||
| Citin Pratunam | Pratunam, near Central World | 42 $ |
|
|||
| Baiyoke Sky Hotel | Pratunam, near Central World | 78 $ | incl. |
|
||
| Amari Watergate Hotel | Pratunam, near Central World | 135 $ | incl. |
|
||
| Royal Hotel Bangkok | Rajdamnoen Avenue | 36 $ | incl. |
|
||
| Grande Centre Point Hotel Ratchadamri | Rajdamri Road | 120 $ | incl. |
|
||
| Courtyard by Marriott Bangkok | Rajdamri Road | 120 $ |
|
|||
| Four Seasons Hotel | Rajdamri Road | 292 $ |
|
|||
| Bangkok City Inn | Rajdamri Road, op CentralWorld | 31 $ | incl. |
|
||
| Arnoma Hotel | Rajdamri Road, op CentralWorld | 99 $ | incl. |
|
||
| Grand Hyatt Erawan Bangkok | Rajdamri Road, op CentralWorld | 187 $ | incl. |
|
||
| Asia Bangkok Hotel | Rajthevee Road | 57 $ |
|
|||
| Royal View Resort | Rajthevee Road, Soi Rangnam | 36 $ | incl. |
|
||
| Centara Grand At Centralworld | Rama I Road | 112 $ |
|
|||
| Siam@Siam Design Hotel and Spa | Rama I Road, National Stadium | 148 $ | incl. |
|
||
| Pinnacle Lumpinee Hotel & Spa | Rama IV Road | 45 $ | incl. |
|
||
| Dusit Thani Hotel | Rama IV Road / Silom Road | 112 $ | incl. |
|
||
| Shanghai Mansion | Rama IV Road, Chinatown | 88 $ | incl. |
|
||
| Royal Suite Executive Serviced Apartment | Rama IX / New Petchburi Road | 54 $ |
|
|||
| Patra Place Rama 9 | Rama IX Road | 31 $ | incl. |
|
||
| Royal Pacific Hotel | Rama IX Road | 36 $ | incl. |
|
||
| Radisson Hotel Bangkok | Rama IX Road | 57 $ | incl. |
|
||
| City Residence | Rama VI Road, Soi 7 | 33 $ | incl. |
|
||
| Diamond City Hotel | Rama VI Road | 34 $ | incl. |
|
||
| Twin Towers Hotel Bangkok | Rama VI Road | 52 $ | incl. |
|
||
| Grand Tower Inn Rama VI | Rama VI Road, near Chatuchak | 46 $ | incl. |
|
||
| Diamond Place | Rangsit - Pathumthani Road | 22 $ | incl. |
|
||
| The Centric Ratchada Hotel | Ratchadapisek Road | 30 $ | incl. |
|
||
| The Travellers | Ratchadapisek Road | 36 $ | incl. |
|
||
| Palazzo Bangkok | Ratchadapisek Road | 38 $ | incl. |
|
||
| Bangkok Cha-Da Hotel | Ratchadapisek Road | 45 $ | incl. |
|
||
| Hip Hotel | Ratchadapisek Road | 46 $ | incl. |
|
||
| Veronica Residence | Ratchadapisek Road | 49 $ | incl. |
|
||
| Grand Ayudhaya Hotel | Ratchadapisek Road | 49 $ | incl. |
|
||
| Chaophya Park Hotel | Ratchadapisek Road | 51 $ | incl. |
|
||
| Hi Residence | Ratchadapisek Road | 66 $ | incl. |
|
||
| Khurana Inn | Ratchaprarop Road, Pratunam | 31 $ | incl. |
|
||
| Tango Vibrant Living Place | Ratchaprarop Road, Pratunam | 36 $ | incl. |
|
||
| Baiyoke Boutique Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 46 $ | incl. |
|
||
| Baiyoke Suite Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 57 $ | incl. |
|
||
| Indra Regent Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 71 $ | incl. |
|
||
| Richmond Stylish Convention Hotel | Rattanathibeth Road | 52 $ | incl. |
|
||
| Chatrium Suites Bangkok | Riverside, Charoenkrung Road | 111 $ | incl. |
|
||
| Ramada Plaza Menam Riverside Hotel | Riverside, Charoenkrung Road | 121 $ |
|
|||
| Royal Orchid Sheraton Hotel | Riverside, Charoenkrung Road | 183 $ | incl. |
|
||
| Bangkok Marriott Resort & Spa | Riverside, Charoennakorn Road | 171 $ | incl. |
|
||
| Peninsula Bangkok | Riverside, Charoennakorn Road | 225 $ |
|
|||
| Shangri-La Hotel | Riverside, New Road | 228 $ |
|
|||
| Mandarin Oriental Bangkok | Riverside, Oriental Avenue | 372 $ | incl. |
|
||
| Riverfront Residence | Riverside, Rama III Road | 70 $ | incl. |
|
||
| Montien Riverside Hotel Bangkok | Riverside, Rama III Road | 93 $ | incl. |
|
||
| The Color Living Hotel | Samut Prakan, Samrong Nua | 42 $ | incl. |
|
||
| Bay Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 36 $ |
|
|||
| The Heritage Hotels Sathorn | Sathorn Road | 31 $ | incl. |
|
||
| Forum Park Hotel | Sathorn Road | 34 $ | incl. |
|
||
| Astera Sathorn Hotel | Sathorn Road | 36 $ |
|
|||
| King Royal Garden Inn | Sathorn Road | 36 $ | incl. |
|
||
| SC Sathorn Boutique Hotel | Sathorn Road | 55 $ |
|
|||
| Mirth Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 67 $ | incl. |
|
||
| Evergreen Laurel Hotel Bangkok | Sathorn Road | 81 $ | incl. |
|
||
| Baan Pra Nond | Sathorn Road | 90 $ | incl. |
|
||
| Fraser Suites Urbana Sathorn | Sathorn Road | 110 $ | incl. |
|
||
| Metropolitan Bangkok | Sathorn Road | 124 $ | incl. |
|
||
| Ascott Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 141 $ | incl. |
|
||
| The Sukhothai Bangkok | Sathorn Road | 240 $ | incl. |
|
||
| Chatrium Residence (formerly Oakwood) | Sathorn Road / Narathivas Road | 54 $ | incl. |
|
||
| I Residence Sathorn | Sathorn Road,Soi Suanplu | 33 $ | incl. |
|
||
| Somerset Park Suanplu | Sathorn Road,Soi Suanplu | 70 $ | incl. |
|
||
| Elegance Suites | Silom Road | 43 $ | incl. |
|
||
| Eros Residence | Silom Road | 43 $ | incl. |
|
||
| The Heritage Baan Silom | Silom Road | 45 $ | incl. |
|
||
| Bally`s Studio Suites Silom | Silom Road | 54 $ | incl. |
|
||
| Unico Grande Silom Hotel | Silom Road | 60 $ | incl. |
|
||
| Narai Hotel Bangkok | Silom Road | 75 $ | incl. |
|
||
| Holiday Inn Silom Bangkok | Silom Road | 106 $ |
|
|||
| Triple Two Hotel | Silom Road | 114 $ | incl. |
|
||
| lebua at State Tower | Silom Road | 148 $ | incl. |
|
||
| The Heritage Bangkok | Silom Road / Narathivas Road | 52 $ | incl. |
|
||
| The Regent Silom | Silom Road, Soi 02/1 | 39 $ | incl. |
|
||
| Silom Serene A Boutique Hotel | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 63 $ | incl. |
|
||
| FuramaXclusive Sathorn | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 63 $ | incl. |
|
||
| Glow Trinity Silom | Silom Road, Soi 05 | 70 $ | incl. |
|
||
| For You Residence | Silom Road, Soi 17 | 34 $ | incl. |
|
||
| Silom City Hotel | Silom Road, Soi 22 (Prachum) | 49 $ | incl. |
|
||
| Silom Avenue Inn | Silom Road, Soi 22/1 | 30 $ | incl. |
|
||
| Swiss Lodge | Silom Road, Soi Convent | 88 $ | incl. |
|
||
| Lub d Bangkok | Silom Road, Soi Decho | 29 $ |
|
|||
| LUXX | Silom Road, Soi Decho | 67 $ | incl. |
|
||
| Centre Point Saladaeng | Silom Road, Soi Saladaeng | 69 $ | incl. |
|
||
| Saladaeng Colonnade Serviced Apartment | Silom Road, Soi Saladaeng | 82 $ | incl. |
|
||
| Bandara Suites Silom Bangkok | Silom Road, Soi Saladaeng | 105 $ | incl. |
|
||
| Siri Sathorn Serviced Residence | Silom Road, Soi Saladaeng | 111 $ | incl. |
|
||
| Siam City Hotel | Sri Ayuthaya Road | 99 $ | incl. |
|
||
| The Monmanee Travel & Life Style Hotel | Sukhumvit Road, Soi 107 | 40 $ | incl. |
|
||
| Oasis Inn Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 52 $ | incl. |
|
||
| FuramaXclusive Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 01 | 63 $ | incl. |
|
||
| Marcopolo Serviced Apartment | Sukhumvit Road, Soi 02 | 46 $ |
|
|||
| Aspen Suites | Sukhumvit Road, Soi 02 | 58 $ | incl. |
|
||
| Majestic Grande Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 02 | 90 $ | incl. |
|
||
| JW Marriott Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 02 | 205 $ |
|
|||
| Unico Leela Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 36 $ | incl. |
|
||
| Grand Inn Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 57 $ | incl. |
|
||
| Grand Lucky Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 57 $ |
|
|||
| Zenith Sukhumvit Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 03 | 75 $ | incl. |
|
||
| Pinnacle Sukhumvit Inn | Sukhumvit Road, Soi 03/1 | 27 $ |
|
|||
| Nanatai Mansion | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 33 $ |
|
|||
| Nana Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 43 $ | incl. |
|
||
| Royal Ivory Nana Resort & Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 45 $ | incl. |
|
||
| Woraburi Sukhumvit Hotel & Resort | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 46 $ | incl. |
|
||
| Omni Tower Serviced Residences | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 48 $ | incl. |
|
||
| The Dawin Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 60 $ |
|
|||
| Majestic Suites | Sukhumvit Road, Soi 04-6 | 42 $ | incl. |
|
||
| The Landmark Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04-6 | 157 $ | incl. |
|
||
| Bangkok Sahara Hotel | Sukhumvit Road, Soi 05 | 37 $ | incl. |
|
||
| Royal Benja Hotel | Sukhumvit Road, Soi 05 | 60 $ | incl. |
|
||
| Amari Boulevard Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 05 | 87 $ |
|
|||
| Bel-Aire Princess Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 05 | 106 $ |
|
|||
| Dynasty Inn Grande | Sukhumvit Road, Soi 06 | 63 $ |
|
|||
| The Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 07 | 40 $ | incl. |
|
||
| Mac Boutique Suites | Sukhumvit Road, Soi 07 | 70 $ | incl. |
|
||
| Royal Asia Lodge | Sukhumvit Road, Soi 08 | 42 $ | incl. |
|
||
| Salil Hotel Sukhumvit Soi 8 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 42 $ |
|
|||
| Citadines Bangkok Sukhumvit 8 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 51 $ |
|
|||
| On8 Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 08 | 60 $ | incl. |
|
||
| Adelphi Suite | Sukhumvit Road, Soi 08 | 81 $ | incl. |
|
||
| City Lodge Soi 9 | Sukhumvit Road, Soi 09 | 45 $ |
|
|||
| Centre Point Sukhumvit 10 | Sukhumvit Road, Soi 10 | 81 $ | incl. |
|
||
| Swiss Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 36 $ | incl. |
|
||
| Citadines Bangkok Sukhumvit 11 | Sukhumvit Road, Soi 11 | 52 $ |
|
|||
| Le Fenix Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 11 | 57 $ |
|
|||
| Grand President Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11 | 60 $ | incl. |
|
||
| President Palace Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 78 $ | incl. |
|
||
| President Solitaire Hotel and Spa | Sukhumvit Road, Soi 11 | 102 $ | incl. |
|
||
| Fraser Suites Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 11 | 106 $ | incl. |
|
||
| Ambassador Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11-13 | 78 $ | incl. |
|
||
| Citi Chic Boutique Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 13 | 75 $ | incl. |
|
||
| Manhattan Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 42 $ | incl. |
|
||
| Royal President Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 60 $ | incl. |
|
||
| S15 Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 85 $ | incl. |
|
||
| Dream Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 127 $ | incl. |
|
||
| Merisess Sukhumvit 16 | Sukhumvit Road, Soi 16 | 42 $ | incl. |
|
||
| Citadines Bangkok Sukhumvit 16 | Sukhumvit Road, Soi 16 | 51 $ |
|
|||
| Somerset Lake Point | Sukhumvit Road, Soi 16 | 57 $ | incl. |
|
||
| MA DU ZI Hotel | Sukhumvit Road, Soi 16 | 214 $ |
|
|||
| Baan Sukhumvit Soi 18 | Sukhumvit Road, Soi 18 | 49 $ | incl. |
|
||
| Rembrandt Hotel & Towers, Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 18 | 90 $ | incl. |
|
||
| City Lodge Soi 19 | Sukhumvit Road, Soi 19 | 48 $ |
|
|||
| The Key Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 19 | 75 $ | incl. |
|
||
| Royal Parkview Hotel | Sukhumvit Road, Soi 20 | 39 $ | incl. |
|
||
| Bally`s Studio Suite | Sukhumvit Road, Soi 20 | 42 $ | incl. |
|
||
| Baan Sukhumvit Soi 20 | Sukhumvit Road, Soi 20 | 46 $ | incl. |
|
||
| Windsor Suites Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 20 | 58 $ | incl. |
|
||
| Bangkok Boutique Hotel | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 36 $ | incl. |
|
||
| S Sukhumvit Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 60 $ | incl. |
|
||
| The Fusion Suites | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 60 $ | incl. |
|
||
| FuramaXclusive Asoke-Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 84 $ | incl. |
|
||
| Park Plaza Sukhumvit Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 120 $ | incl. |
|
||
| Grand Millennium Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 146 $ |
|
|||
| Regency Park Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 22 | 45 $ |
|
|||
| Admiral Suites | Sukhumvit Road, Soi 22 | 48 $ | incl. |
|
||
| Imperial Queen`s Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 22 | 75 $ | incl. |
|
||
| Citadines Bangkok Sukhumvit 23 | Sukhumvit Road, Soi 23 | 52 $ |
|
|||
| Admiral Premier | Sukhumvit Road, Soi 23 | 64 $ | incl. |
|
||
| Tai-Pan Hotel | Sukhumvit Road, Soi 23 | 64 $ | incl. |
|
||
| Jasmine Executive Suites | Sukhumvit Road, Soi 23 | 84 $ | incl. |
|
||
| Ariston Hotel | Sukhumvit Road, Soi 24 | 57 $ | incl. |
|
||
| Hope Land Executive Serviced Apt. | Sukhumvit Road, Soi 24 | 63 $ | incl. |
|
||
| President Park Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 24 | 69 $ | incl. |
|
||
| Davis Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 24 | 84 $ | incl. |
|
||
| Oakwood Residence Sukhumvit 24 | Sukhumvit Road, Soi 24 | 100 $ | incl. |
|
||
| Emporium Suites Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 24 | 133 $ | incl. |
|
||
| Imperial Tara Hotel | Sukhumvit Road, Soi 26 | 60 $ | incl. |
|
||
| Legacy Suite | Sukhumvit Road, Soi 29 | 72 $ | incl. |
|
||
| Euro Grande Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 31 | 39 $ | incl. |
|
||
| Davinci Suite Hotel | Sukhumvit Road, Soi 31 | 49 $ | incl. |
|
||
| August Residence | Sukhumvit Road, Soi 31 | 54 $ | incl. |
|
||
| The Eugenia | Sukhumvit Road, Soi 31 | 169 $ | incl. |
|
||
| Napa Place Bed & Breakfast | Sukhumvit Road, Soi 36 | 69 $ | incl. |
|
||
| Check Inn Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 41 | 31 $ | incl. |
|
||
| Adelphi Grande | Sukhumvit Road, Soi 41 | 70 $ | incl. |
|
||
| Imm Fusion Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 50 | 35 $ |
|
|||
| JS Tower Service Apartment | Sukhumvit Road, Soi 50-54 | 25 $ | incl. |
|
||
| Salil Hotel Thonglor | Sukhumvit Road, Soi 53 | 48 $ | incl. |
|
||
| Nantra De Comfort | Sukhumvit Road, Soi 55 | 31 $ | incl. |
|
||
| Grand Tower Inn Thonglor | Sukhumvit Road, Soi 55 | 63 $ | incl. |
|
||
| Centre Point Sukhumvit -Thonglor | Sukhumvit Road, Soi 55 | 133 $ | incl. |
|
||
| Sawasdee Sukhumvit Inn | Sukhumvit Road, Soi 57 | 30 $ | incl. |
|
||
| Convenient Park | Sukhumvit Road, Soi 64 | 27 $ | incl. |
|
||
| Varindavan Park Service Apartment | Sukhumvit Road, Soi 71 | 40 $ | incl. |
|
||
| The Bedrooms Boutique Hotel | Sukhumvit Road, Soi 77 | 42 $ | incl. |
|
||
| Suriwongse Tower Inn | Surawongse Road | 25 $ | incl. |
|
||
| Manohra Hotel | Surawongse Road | 28 $ | incl. |
|
||
| 13 Coins Hotel Antique Villa (Downtown) | Surawongse Road | 33 $ | incl. |
|
||
| La Residence | Surawongse Road | 38 $ | incl. |
|
||
| Rose Hotel | Surawongse Road | 58 $ | incl. |
|
||
| Siam Heritage Boutique Suites | Surawongse Road | 70 $ | incl. |
|
||
| The Tawana Bangkok | Surawongse Road | 73 $ |
|
|||
| Montien Hotel | Surawongse Road | 112 $ | incl. |
|
||
| Wall Street Inn Bangkok | Surawongse Road, Patpong | 33 $ | incl. |
|
||
| Ton - Aor Place | Sutthisarn Road | 24 $ |
|
|||
| Best Western Swana Bangkok Hotel | Visuttikasat Rd, Soi Samsen 6 | 36 $ | incl. |
|
||
| Centre Point Wireless Road Hotel | Wireless Road | 70 $ | incl. |
|
||
| Swissotel Nai Lert Park | Wireless Road | 157 $ | incl. |
|
||
| Plaza Athenee, A Royal Meridien Hotel | Wireless Road | 171 $ | incl. |
|
||
| New Empire Hotel | Yaowarat Road, Chinatown | 27 $ | incl. |
|
||
| White Orchid Hotel | Yaowarat Road, Chinatown | 30 $ | incl. |
|
||
| Check Inn Chinatown | Yaowarat Road, Chinatown | 31 $ | incl. |
|
||
| Chinatown Hotel | Yaowarat Road, Chinatown | 33 $ | incl. |
|
||
| Grand China Princess Hotel | Yaowarat Road, Chinatown | 70 $ | incl. |
|
||
|
* show
recommended hotels only *
Remarks: Rates are INCLUSIVE all taxes (10% service charge, 7% VAT) |
provided by R24.org |
|||||
Show rates in ...
|
||||||
|
|
| Converting Currency ... |
For larger group enquiries, please contact group@web.co.th