|
bangkok.pagina.nl Bangkok - online reservation system - Thailand |
||||||||||
|
||||||||||
| Accommodation |
Location |
Rates |
Breakfast | show
only recommended |
||||||
| Mida City Resort Bangkok | Airport - nearby Don Muang | 493 EEK | incl. | |||||||
| Louis' Tavern Hotel | Airport - nearby Don Muang | 527 EEK | incl. | |||||||
| Amari Don Muang Airport Hotel | Airport - nearby Don Muang | 567 EEK | ||||||||
| Rama Gardens Hotel | Airport - nearby Don Muang | 594 EEK | incl. | |||||||
| Asia Don Muang Airport Hotel | Airport - nearby Don Muang | 736 EEK | ||||||||
| Ebina House | Airport - nearby Don Muang | 758 EEK | incl. | |||||||
| Miracle Grand Convention Hotel | Airport - nearby Don Muang | 870 EEK | incl. | |||||||
| Nawarat Resort & Serviced Apartment | Airport - nearby Suvarnabhumi | 224 EEK | incl. | |||||||
| Convenient Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 227 EEK | ||||||||
| Siam Place Airport Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 246 EEK | incl. | |||||||
| Silver Gold Garden | Airport - nearby Suvarnabhumi | 262 EEK | incl. | |||||||
| Queen's Garden Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 269 EEK | ||||||||
| Great Residence Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 269 EEK | incl. | |||||||
| Plai Garden Boutique Guesthouse | Airport - nearby Suvarnabhumi | 292 EEK | ||||||||
| Sinsuvarn Airport Suite | Airport - nearby Suvarnabhumi | 303 EEK | incl. | |||||||
| Floral Shire Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 303 EEK | ||||||||
| The Ivory Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 303 EEK | incl. | |||||||
| Avana Hotel & Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 311 EEK | incl. | |||||||
| Thong Ta Resort and Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 322 EEK | incl. | |||||||
| Orchid Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 330 EEK | incl. | |||||||
| Grand Pinnacle Suvarnabhumi Airport | Airport - nearby Suvarnabhumi | 334 EEK | incl. | |||||||
| Summit Pavilion Bangkok | Airport - nearby Suvarnabhumi | 356 EEK | incl. | |||||||
| Regent Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 372 EEK | incl. | |||||||
| Princess Suvarnabhumi Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 375 EEK | incl. | recommend | ||||||
| Convenient Grand Hotel Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 375 EEK | incl. | |||||||
| The Residence Airport & Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 394 EEK | ||||||||
| Suvarnabhumi Suite | Airport - nearby Suvarnabhumi | 445 EEK | incl. | recommend | ||||||
| The Cottage Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 474 EEK | recommend | |||||||
| King Park Avenue | Airport - nearby Suvarnabhumi | 500 EEK | incl. | |||||||
| Mariya Boutique Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 512 EEK | incl. | |||||||
| The Heritage Hotel Srinakarin | Airport - nearby Suvarnabhumi | 535 EEK | incl. | |||||||
| Vismaya Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 569 EEK | incl. | |||||||
| Lilac Relax-Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 626 EEK | incl. | |||||||
| Eastin Easy Siam Piman | Airport - nearby Suvarnabhumi | 645 EEK | incl. | recommend | ||||||
| Bangkok Natural Spa & Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 667 EEK | incl. | |||||||
| Grand Inn Come Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 682 EEK | incl. | |||||||
| The Grand Fourwings Convention Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 682 EEK | incl. | |||||||
| Miracle Suvarnabhumi Airport | Airport - nearby Suvarnabhumi | 720 EEK | incl. | |||||||
| The Park 9 Serviced Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 914 EEK | incl. | |||||||
| Best Western Premier Amaranth | Airport - nearby Suvarnabhumi | 967 EEK | incl. | recommend | ||||||
| Summit Windmill Golf Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1896 EEK | incl. | |||||||
| Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel | Airport - Suvarnabhumi | 1815 EEK | ||||||||
| 13 Coins Resort Bang Na (BITEC) | Bang Na | 379 EEK | incl. | |||||||
| Royal City Hotel | Boromrat-Chonnani Road | 569 EEK | incl. | |||||||
| Royal River Hotel | Charansanitwongse | 720 EEK | incl. | |||||||
| Howard Square Boutique Hotel | Chareonraj Road, Bangklo | 455 EEK | incl. | |||||||
| P & R Residence | Charoenkrung Road, Soi 30 | 364 EEK | ||||||||
| Woodlands Inn | Charoenkrung Road, Soi 32 | 245 EEK | incl. | |||||||
| The Chilli Bangkok Hotel | Charoenkrung Road, Soi 37 | 265 EEK | ||||||||
| Bossotel Inn Bangkok | Charoenkrung Road, Soi 42/1 | 535 EEK | incl. | |||||||
| Centre Point Silom | Charoenkrung Road, Soi 50 | 1005 EEK | incl. | |||||||
| Sarasinee All Suites | Charoennakorn Road | 447 EEK | incl. | |||||||
| Prince Palace Hotel Mahanak | Damrongrak Road, Bo Bae Tower | 695 EEK | incl. | |||||||
| Sawasdee Bangkok Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 256 EEK | incl. | |||||||
| Sawasdee Banglumpu Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 276 EEK | incl. | |||||||
| Diamond House | Khaosan Road area, Banglampoo | 379 EEK | ||||||||
| Bhiman Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 379 EEK | incl. | |||||||
| New World City Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 436 EEK | incl. | |||||||
| Khaosan Park Resort | Khaosan Road area, Banglampoo | 493 EEK | incl. | |||||||
| Sakul House Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 557 EEK | incl. | |||||||
| Viengtai Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 626 EEK | incl. | |||||||
| Nouvo City Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 804 EEK | incl. | |||||||
| Sawasdee Khaosan Inn | Khaosan Road area, Chakrapong | 311 EEK | incl. | |||||||
| Navalai River Resort | Khaosan Road area, Phra Athit | 773 EEK | incl. | |||||||
| Sawasdee Smile Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 195 EEK | incl. | |||||||
| Sawasdee Welcome Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 204 EEK | incl. | |||||||
| Marcopolo Hostel | Khaosan Road area, Phranakorn | 246 EEK | ||||||||
| Rikka Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 284 EEK | ||||||||
| Rambuttri Village Inn & Plaza | Khaosan Road area, Phranakorn | 334 EEK | ||||||||
| Buddy Boutique Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 474 EEK | ||||||||
| Feung Nakorn Balcony | Khaosan Road area, Phranakorn | 493 EEK | incl. | |||||||
| Buddy Lodge Hotel | Khaosan Road area, Phranakorn | 682 EEK | recommend | |||||||
| Trang Hotel Bangkok | Khaosan Road area, Wisutkasart | 474 EEK | incl. | recommend | ||||||
| Swana Bangkok Hotel | Khaosan Road area, Wisutkasart | 535 EEK | incl. | |||||||
| Hotel de Moc | Khaosan Road area,Prajatipatai | 569 EEK | incl. | recommend | ||||||
| Bangkok Garden Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 254 EEK | incl. | |||||||
| Town In Town Hotel | Ladprao - Praditmanutham Road | 535 EEK | incl. | |||||||
| Siam Society Hotel & Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 572 EEK | incl. | |||||||
| Inn Come Suite | Ladprao Road, Soi 112 | 288 EEK | incl. | |||||||
| Metro Point | Ladprao Road, Soi 130 | 402 EEK | incl. | |||||||
| Royal Princess Hotel Larn Luang | Larn Luang Road | 853 EEK | incl. | recommend | ||||||
| Grande Ville Hotel | Mahachai Road, China Town | 398 EEK | incl. | |||||||
| Miramar Hotel Bangkok | Mahachai Road, China Town | 492 EEK | incl. | |||||||
| Princeton Bangkok | Mitmaitri Road, Din Daeng | 569 EEK | incl. | |||||||
| Pratunam City Inn | New Petchburi Road | 353 EEK | ||||||||
| The Ecotel Bangkok | New Petchburi Road | 379 EEK | incl. | |||||||
| P2 Boutique Hotel | New Petchburi Road | 455 EEK | ||||||||
| Bangkok Palace Hotel | New Petchburi Road | 531 EEK | incl. | |||||||
| FX Hotel Makkasan | New Petchburi Road | 645 EEK | ||||||||
| A-ONE Bangkok Hotel | New Petchburi Road | 645 EEK | incl. | |||||||
| Ramada D`MA Hotel | New Petchburi Road | 716 EEK | incl. | recommend | ||||||
| Amari Atrium Bangkok | New Petchburi Road | 717 EEK | incl. | recommend | ||||||
| Eastin Hotel Makkasan | New Petchburi Road | 758 EEK | incl. | |||||||
| A-ONE Boutique Hotel | New Petchburi Road | 1065 EEK | incl. | |||||||
| Amari Residences Bangkok | New Petchburi Road | 1270 EEK | incl. | |||||||
| PSP Place | Nonthaburi | 303 EEK | incl. | |||||||
| The Rich Hotel | Nonthaburi | 398 EEK | incl. | |||||||
| Samran Place | Petchburi Road | 425 EEK | incl. | |||||||
| Residence Rajtaevee | Petchburi Road | 436 EEK | incl. | |||||||
| Dream Town Pratunam | Petchburi Road | 455 EEK | incl. | |||||||
| Grand Diamond Suites Hotel | Petchburi Road | 986 EEK | incl. | |||||||
| First Hotel | Petchburi Road, Soi 11 | 521 EEK | incl. | |||||||
| Best Western Mayfair Suites | Petchburi Road, Soi 13 | 531 EEK | incl. | |||||||
| The Best Bangkok House | Petchburi Road, Soi 15 | 341 EEK | incl. | |||||||
| My Hotel Pratunam | Petchburi Road, Soi 15 | 356 EEK | incl. | |||||||
| Metz Pratunam Hotel | Petchburi Road, Soi 15 | 455 EEK | incl. | recommend | ||||||
| White Palace | Petchburi Road, Soi 15 | 474 EEK | incl. | |||||||
| Centre Point Petchburi 15 | Petchburi Road, Soi 15 | 827 EEK | incl. | |||||||
| Ten Stars Inn | Petchburi Road, Soi 17 | 379 EEK | incl. | |||||||
| First House Hotel Bangkok | Petchburi Road, Soi 19 | 451 EEK | incl. | |||||||
| Centara Grand at Central Plaza Ladprao | Phaholyothin Road - Chatuchak | 2053 EEK | incl. | |||||||
| Abloom Exclusive Serviced Apartment | Phaholyothin Road, Soi 03 | 688 EEK | incl. | |||||||
| Evergreen Place Bangkok | Phayathai Road | 1099 EEK | incl. | |||||||
| Pathumwan Princess Hotel | Phayathai Road, Siam Square | 1531 EEK | recommend | |||||||
| The Victory Executive Residences | Phayathai, Sri Ayuthaya Road | 550 EEK | incl. | |||||||
| True Siam Hotel Bangkok | Phayathai, Sri Ayuthaya Road | 556 EEK | ||||||||
| Siam City Hotel | Phayathai, Sri Ayuthaya Road | 1001 EEK | incl. | recommend | ||||||
| Holiday Inn Bangkok | Ploenchit Road | 1964 EEK | incl. | |||||||
| Fraser Place Urbana Langsuan | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 845 EEK | ||||||||
| LUXX XL | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 902 EEK | incl. | |||||||
| Centre Point Langsuan | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 908 EEK | incl. | |||||||
| Cape House Langsuan Serviced Apt. | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 1099 EEK | incl. | |||||||
| Rongratana Executive Residence | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 1327 EEK | incl. | |||||||
| Chateau De Bangkok | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 758 EEK | incl. | |||||||
| Ten Face | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 910 EEK | incl. | recommend | ||||||
| Aetas Bangkok | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 1024 EEK | incl. | |||||||
| Bliston Suwan Park View | Ploenchit Road, Soi Tonson | 1099 EEK | incl. | |||||||
| Novotel Bangkok Fenix Ploenchit | Ploenchit Road, Sukhumvit | 947 EEK | recommend | |||||||
| Jazzotel | Pracha-Utis Road | 451 EEK | incl. | |||||||
| Mansion Sarasinee @ Chatuchak | Pradipat Road - Chatuchak | 337 EEK | ||||||||
| Elizabeth Hotel | Pradipat Road - Chatuchak | 447 EEK | incl. | |||||||
| S2S Boutique Resort | Pratunam | 269 EEK | incl. | |||||||
| Hotel De Bangkok | Pratunam | 637 EEK | incl. | |||||||
| Pratunam Pavilion Hotel | Pratunam, near Central World | 425 EEK | incl. | recommend | ||||||
| Citin Pratunam | Pratunam, near Central World | 492 EEK | incl. | recommend | ||||||
| Baiyoke Sky Hotel | Pratunam, near Central World | 834 EEK | incl. | recommend | ||||||
| Novotel Bangkok Platinum | Pratunam, near Central World | 1104 EEK | recommend | |||||||
| Amari Watergate Hotel | Pratunam, near Central World | 1118 EEK | incl. | |||||||
| Royal Hotel Bangkok | Rajdamnoen Avenue | 455 EEK | incl. | |||||||
| Sourire @ Rattanakosin Island | Rajdamnoen Avenue | 512 EEK | incl. | |||||||
| Grande Centre Point Ratchadamri | Rajdamri Road | 1247 EEK | incl. | recommend | ||||||
| Hansar Bangkok | Rajdamri Road | 2141 EEK | incl. | recommend | ||||||
| Arnoma Hotel | Rajdamri Road, op CentralWorld | 758 EEK | incl. | |||||||
| Asia Hotel Bangkok | Rajthevee Road | 739 EEK | ||||||||
| Royal View Resort | Rajthevee Road, Soi Rangnam | 481 EEK | incl. | |||||||
| Diamond City Hotel | Rajthevee, Payanark Road | 457 EEK | incl. | |||||||
| Centara Grand At Centralworld | Rama I Road, CentralWorld | 1517 EEK | ||||||||
| Siam@Siam Design Hotel and Spa | Rama I Road, National Stadium | 1289 EEK | incl. | recommend | ||||||
| The LIT Bangkok Hotel | Rama I Road, National Stadium | 1450 EEK | incl. | recommend | ||||||
| Pinnacle Lumpinee Hotel & Spa | Rama IV Road | 607 EEK | incl. | |||||||
| At One Inn Humlampong | Rama IV, Hualumphong | 334 EEK | incl. | recommend | ||||||
| Bangkok Centre Hotel | Rama IV, Hualumphong | 557 EEK | incl. | |||||||
| Royal Suite Residence Boutique | Rama IX / New Petchburi Road | 728 EEK | incl. | |||||||
| Royal Pacific Hotel | Rama IX Road | 322 EEK | incl. | |||||||
| The Patra | Rama IX Road | 341 EEK | incl. | |||||||
| Golden Tulip Sovereign Hotel | Rama IX Road | 936 EEK | incl. | |||||||
| City Residence | Rama VI Road | 402 EEK | incl. | |||||||
| Twin Towers Hotel Bangkok | Rama VI Road | 512 EEK | incl. | recommend | ||||||
| Grand Tower Inn Rama VI | Rama VI Road, near Chatuchak | 569 EEK | ||||||||
| Diamond Place | Rangsit - Pathumthani Road | 303 EEK | incl. | |||||||
| My Hotel CMYK@Ratchada | Ratchadapisek Road | 334 EEK | incl. | |||||||
| The Centric Ratchada Hotel | Ratchadapisek Road | 334 EEK | ||||||||
| Ratchada Resort & Spa | Ratchadapisek Road | 419 EEK | incl. | |||||||
| Bangkok Cha-Da Hotel | Ratchadapisek Road | 455 EEK | ||||||||
| Hip Hotel | Ratchadapisek Road | 535 EEK | incl. | |||||||
| Palazzo Bangkok | Ratchadapisek Road | 557 EEK | incl. | |||||||
| Chaophya Park Hotel | Ratchadapisek Road | 603 EEK | incl. | |||||||
| Veronica Residence | Ratchadapisek Road | 610 EEK | incl. | |||||||
| Swissotel Le Concorde | Ratchadapisek Road | 758 EEK | incl. | |||||||
| The Emerald Hotel Bangkok | Ratchadapisek Road | 948 EEK | incl. | |||||||
| Lantana Resort | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 436 EEK | incl. | recommend | ||||||
| The Park Residence @ Bangkok | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 447 EEK | ||||||||
| Hi Residence | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 531 EEK | incl. | |||||||
| Northgate Ratchayothin Residence | Ratchadapisek Road, Ladyao | 663 EEK | incl. | |||||||
| Ton - Aor Place | Ratchadapisek Road, Suttisarn | 379 EEK | incl. | |||||||
| MeStyle Place | Ratchadapisek Road, Suttisarn | 455 EEK | incl. | recommend | ||||||
| Century Park Hotel | Ratchaprarop Road, Din Daeng | 959 EEK | incl. | |||||||
| Baiyoke Boutique Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 379 EEK | incl. | |||||||
| Tango Vibrant Living Place | Ratchaprarop Road, Pratunam | 474 EEK | incl. | |||||||
| Baiyoke Suite Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 530 EEK | incl. | |||||||
| Budacco The Living Place | Ratchaprarop Road, Pratunam | 565 EEK | incl. | |||||||
| Richmond Stylish Convention Hotel | Rattanathibeth Road | 720 EEK | incl. | |||||||
| Ziniza Place | Rimklongprapa Road - Bangsue | 531 EEK | incl. | |||||||
| Ramada Plaza Menam Riverside Hotel | Riverside, Charoenkrung Road | 1194 EEK | incl. | recommend | ||||||
| Chatrium Hotel Riverside | Riverside, Charoenkrung Road | 1275 EEK | incl. | recommend | ||||||
| Royal Orchid Sheraton Hotel & Tower | Riverside, Charoenkrung Road | 2013 EEK | incl. | |||||||
| Anantara Riverside Resort & Spa | Riverside, Charoennakorn Road | 1517 EEK | incl. | recommend | ||||||
| Buddy Oriental Riverside Pakkred | Riverside, Pakkred | 834 EEK | incl. | |||||||
| Praya Palazzo | Riverside, Prapinklao Road | 1592 EEK | incl. | |||||||
| Riverfront Residence | Riverside, Rama III Road | 530 EEK | recommend | |||||||
| Montien Riverside Hotel Bangkok | Riverside, Rama III Road | 743 EEK | incl. | recommend | ||||||
| Bay Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 379 EEK | ||||||||
| The Color Living Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 663 EEK | incl. | |||||||
| King Royal Garden Inn | Sathorn Road | 315 EEK | incl. | |||||||
| Forum Park Hotel | Sathorn Road | 322 EEK | incl. | |||||||
| The Heritage Hotels Sathorn | Sathorn Road | 379 EEK | incl. | |||||||
| Astera Sathorn Hotel | Sathorn Road | 409 EEK | incl. | |||||||
| Mirth Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 626 EEK | incl. | recommend | ||||||
| SC Sathorn Boutique Hotel | Sathorn Road | 758 EEK | ||||||||
| Fraser Suites Urbana Sathorn | Sathorn Road | 941 EEK | incl. | |||||||
| Evergreen Laurel Hotel Bangkok | Sathorn Road | 948 EEK | incl. | |||||||
| Baan Pra Nond Bed & Breakfast | Sathorn Road | 1024 EEK | incl. | |||||||
| Ascott Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 1365 EEK | incl. | |||||||
| Metropolitan Bangkok | Sathorn Road | 1393 EEK | recommend | |||||||
| Sofitel So Bangkok | Sathorn Road | 1919 EEK | recommend | |||||||
| The Sukhothai Bangkok | Sathorn Road | 2454 EEK | incl. | recommend | ||||||
| Nara Suite Residence Bangkok | Sathorn Road / Narathivas Road | 546 EEK | recommend | |||||||
| Sathorn Place | Sathorn Road / Narathivas Road | 667 EEK | incl. | |||||||
| Anantara Bangkok Sathorn | Sathorn Road / Narathivas Road | 718 EEK | incl. | recommend | ||||||
| Chatrium Residence Sathorn Bangkok | Sathorn Road / Narathivas Road | 995 EEK | incl. | recommend | ||||||
| I Residence Sathorn | Sathorn Road, Soi Suanplu | 322 EEK | incl. | |||||||
| Somerset Park Suanplu | Sathorn Road, Soi Suanplu | 910 EEK | incl. | |||||||
| Nantra Silom | Silom Road | 322 EEK | incl. | |||||||
| Hotel Mahashiv Inn | Silom Road | 379 EEK | incl. | recommend | ||||||
| Diamond Residence | Silom Road | 402 EEK | incl. | |||||||
| The Heritage Baan Silom | Silom Road | 531 EEK | incl. | |||||||
| Bally's Studio Suites Silom | Silom Road | 569 EEK | incl. | |||||||
| Narai Hotel Bangkok | Silom Road | 758 EEK | incl. | |||||||
| Triple Two Hotel | Silom Road | 938 EEK | incl. | |||||||
| Novotel Bangkok Fenix Silom | Silom Road | 982 EEK | recommend | |||||||
| Holiday Inn Silom Bangkok | Silom Road | 1046 EEK | incl. | |||||||
| Sofitel Bangkok Silom | Silom Road | 1517 EEK | incl. | recommend | ||||||
| Lebua at State Tower | Silom Road | 1788 EEK | incl. | recommend | ||||||
| The Heritage Bangkok | Silom Road / Narathivas Road | 603 EEK | incl. | |||||||
| I Residence Silom | Silom Road / Narathivas Road | 645 EEK | incl. | |||||||
| The Regent Silom | Silom Road, Soi 02/1 | 535 EEK | incl. | |||||||
| Baan Silom Soi 3 | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 451 EEK | recommend | |||||||
| FuramaXclusive Sathorn | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 715 EEK | incl. | recommend | ||||||
| Silom Serene A Boutique Hotel | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 720 EEK | incl. | |||||||
| GLOW Trinity Silom | Silom Road, Soi 05 | 682 EEK | incl. | recommend | ||||||
| For You Residence | Silom Road, Soi 17 | 345 EEK | incl. | |||||||
| Silom City Hotel | Silom Road, Soi 22 (Prachum) | 512 EEK | incl. | |||||||
| Silom Avenue Inn | Silom Road, Soi 22/1 | 367 EEK | incl. | |||||||
| Sapphirtel Inn | Silom Road, Soi 22/1 | 379 EEK | incl. | |||||||
| Lub d Bangkok Silom | Silom Road, Soi Decho | 379 EEK | ||||||||
| LUXX | Silom Road, Soi Decho | 758 EEK | incl. | |||||||
| Bandara Suites Silom Bangkok | Silom Road, Soi Saladaeng | 660 EEK | incl. | recommend | ||||||
| Siri Sathorn Serviced Residence | Silom Road, Soi Saladaeng | 1403 EEK | incl. | |||||||
| Oasis Inn Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 531 EEK | incl. | |||||||
| FuramaXclusive Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 01 | 739 EEK | incl. | recommend | ||||||
| Skyy Hotel | Sukhumvit Road, Soi 01 | 891 EEK | incl. | recommend | ||||||
| Legacy Express Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 920 EEK | incl. | |||||||
| Ariyasom Villa | Sukhumvit Road, Soi 01 | 1877 EEK | incl. | |||||||
| Monaco Serviced Apartment | Sukhumvit Road, Soi 02 | 531 EEK | incl. | |||||||
| Aspen Suites | Sukhumvit Road, Soi 02 | 720 EEK | incl. | recommend | ||||||
| Amari Residences Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 02 | 947 EEK | incl. | |||||||
| Majestic Grande Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 02 | 1251 EEK | incl. | recommend | ||||||
| Unico Express @ Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 03 | 284 EEK | incl. | |||||||
| Grand Lucky Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 455 EEK | ||||||||
| Grand Inn Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 512 EEK | incl. | recommend | ||||||
| Zenith Sukhumvit Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 03 | 804 EEK | incl. | |||||||
| Pinnacle Sukhumvit Inn | Sukhumvit Road, Soi 03/1 | 379 EEK | ||||||||
| DI Place Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 | 485 EEK | ||||||||
| Majestic Suites | Sukhumvit Road, Soi 04 | 489 EEK | incl. | recommend | ||||||
| The Landmark Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 | 1099 EEK | ||||||||
| Woraburi Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 432 EEK | incl. | recommend | ||||||
| Royal Ivory Nana Resort & Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 455 EEK | incl. | |||||||
| Heaven@4 Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 569 EEK | incl. | |||||||
| Nana Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 580 EEK | incl. | |||||||
| Boss Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 588 EEK | incl. | |||||||
| Omni Tower Serviced Residences | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 669 EEK | incl. | |||||||
| The Dawin Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 739 EEK | recommend | |||||||
| Bangkok Sahara Hotel | Sukhumvit Road, Soi 05 | 531 EEK | incl. | |||||||
| Bel-Aire Princess Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 05 | 675 EEK | incl. | recommend | ||||||
| Royal Benja Hotel | Sukhumvit Road, Soi 05 | 804 EEK | incl. | |||||||
| Amari Boulevard Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 05 | 910 EEK | incl. | recommend | ||||||
| Dynasty Grande | Sukhumvit Road, Soi 06 | 796 EEK | ||||||||
| Phachara Suites Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 06 | 1213 EEK | incl. | recommend | ||||||
| Grand Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 06 | 1428 EEK | recommend | |||||||
| The Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 07 | 516 EEK | incl. | |||||||
| Mac Boutique Suites | Sukhumvit Road, Soi 07 | 682 EEK | incl. | |||||||
| Royal Asia Lodge | Sukhumvit Road, Soi 08 | 303 EEK | incl. | |||||||
| Sawasdee Hotel @ Sukhumvit Soi 8 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 542 EEK | incl. | |||||||
| Salil Hotel Sukhumvit Soi 8 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 610 EEK | incl. | recommend | ||||||
| Citadines Sukhumvit 8 Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 08 | 665 EEK | incl. | |||||||
| On8 Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 08 | 758 EEK | incl. | |||||||
| Adelphi Suite | Sukhumvit Road, Soi 08 | 1099 EEK | incl. | |||||||
| City Lodge Soi 09 | Sukhumvit Road, Soi 09 | 492 EEK | ||||||||
| Paradiso Boutique Suites | Sukhumvit Road, Soi 10 | 569 EEK | incl. | |||||||
| Ramada Encore Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 10 | 588 EEK | ||||||||
| Centre Point Sukhumvit 10 | Sukhumvit Road, Soi 10 | 1153 EEK | incl. | |||||||
| Sun City Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 489 EEK | incl. | |||||||
| Swiss Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 531 EEK | incl. | |||||||
| Ambassador Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11 | 569 EEK | ||||||||
| Le Fenix Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 11 | 643 EEK | recommend | |||||||
| Citadines Sukhumvit 11 Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11 | 796 EEK | ||||||||
| President Palace Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 1099 EEK | incl. | |||||||
| Fraser Suites Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 11 | 1352 EEK | incl. | |||||||
| Ramada Hotel & Suites | Sukhumvit Road, Soi 12 | 1099 EEK | incl. | |||||||
| Best Western Bangkok Hiptique | Sukhumvit Road, Soi 13 | 582 EEK | incl. | |||||||
| Citi Chic Boutique Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 13 | 682 EEK | incl. | recommend | ||||||
| In Residence Bangkok Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 13 | 1118 EEK | incl. | |||||||
| Kingston Suites Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 682 EEK | incl. | |||||||
| Manhattan Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 758 EEK | incl. | recommend | ||||||
| Royal President Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 767 EEK | incl. | recommend | ||||||
| Dream Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 967 EEK | incl. | |||||||
| S15 Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 1058 EEK | incl. | |||||||
| Merisess Sukhumvit 16 | Sukhumvit Road, Soi 16 | 588 EEK | incl. | |||||||
| Somerset Lake Point | Sukhumvit Road, Soi 16 | 673 EEK | incl. | |||||||
| Citadines Sukhumvit 16 Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 16 | 709 EEK | incl. | |||||||
| Column Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 16 | 1213 EEK | incl. | recommend | ||||||
| MA DU ZI Hotel | Sukhumvit Road, Soi 16 | 1402 EEK | incl. | recommend | ||||||
| Baan Sukhumvit Soi 18 | Sukhumvit Road, Soi 18 | 701 EEK | incl. | |||||||
| Oakwood Trilliant Sukhumvit 18 | Sukhumvit Road, Soi 18 | 815 EEK | incl. | |||||||
| Rembrandt Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 18 | 1137 EEK | incl. | |||||||
| City Lodge Soi 19 | Sukhumvit Road, Soi 19 | 568 EEK | ||||||||
| Sacha's Hotel Uno | Sukhumvit Road, Soi 19 | 714 EEK | incl. | |||||||
